2026年10月29日
发布时间:2026-10-29 14:58
字号:

| 品种 | 类型 | 批发均价(元/公斤) |
| 乌鳢 | 活鲜(养殖) | 19 |
| 金鲳 | 活鲜(养殖) | 50 |
| 花鲈 | 活鲜(养殖) | 30 |
| 大黄鱼 | 冰鲜(养殖) | 46 |
| 珍珠龙胆石斑鱼 | 活鲜(养殖) | 58 |
| 草鱼 | 活鲜(养殖) | 18 |
| 鲍鱼 | 活鲜(养殖) | 70 |
| 南美白对虾 | 活鲜(养殖) | 64 |
| 备注:夏商国际水产交易中心大宗水产品批发均价 | ||
附件下载:





